更多相關產品
- LG-5025型 立式升降臺數控銑床
- LG-CK340A型 生產型數控車床
- LG-OTM-650型 數控加工中心
- LG-5325A型 數控搖臂銑床
- ZXK-32D 生產型數控鉆銑床
- LG-3S型 普通銑床
- LG-DK7732型 電火花數控線切割機床
- LG23-16T型 沖床
- LG-B6050型 牛頭刨床
- C6132A型 普通車床|普通機床
- LG-GT428型 金屬帶鋸床
- LGF04型 小型立式加工中心
- LGHF500/LGHF600/LGHF800型 臥式加工中心
- LGF120X PRO 立式加工中心
- LGM2LS型 數控銑床
- LGM3HS/LGM4HS型 數控銑床
- LGM04型 數控銑床
- LGF03型 數控銑床
- LGF02型 數控銑床
- LGF02 Pro 數控銑床
- LGF03 PRO 數控銑床
- LGL28/LGL28S型 數控車床
- LGL33HS型 數控車床
- LGL400型 數控車床
- LGL40/LGL50型 數控車床
- LGL560/LGL660型 數控車床
- LGL28HS型 數控車床
- LGL34HS型 數控車床
- LGL44型 數控車床
- LGS400E/LGS600E型 數控車床
- LGSK6128/LGSK6148/LGSK6168/LGSK6198/LGSK6208型 數控車床
- LGS400PS/LGS600PS型 數控車床
- LM4010型 車床
- LX4412/LX5216/LX6222型 車床
- LU3008V型 車床
- LU4210V型 車床
- LG3610V型 車床
- LD420型 車床
- LU3209V型 車床
- LU3008G型 車床
LA1280HH/LA1480HH/LA1680HH/LA1980HH/LA2080HH型 車床
型號 | MODEL | LA1280HH | LA1480HH | LA1680HH | LA1980HH | LA2080HH |
貨號 | Item No. | P4604200 | P4606200 | P4608200 | P4609200 | P4615200 |
機床*大承重 | Max workpiece weight | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T |
床身上*大回轉直徑 | Max swing over bed | Φ1280mm | Φ1480mm | Φ1680mm | Φ1980mm | Φ2080mm |
橫拖板上*大回轉直徑 | Max swing over cross slide | Φ840mm | Φ1040mm | Φ1240mm | Φ1500mm | Φ1600mm |
兩尖頂距離 | Center distance | 2m 3m 4m 5m 6m 8m 10m 12m | ||||
馬鞍上*大回轉直徑 | Max swing over gap | Φ1580mm | Φ1780mm | Φ1980mm | Φ2280mm | Φ2380mm |
馬鞍槽端面到主軸法蘭盤端面距離 | Valid length of gap | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
床身寬度 | Bed width | 1100mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm |
床頭箱 | Headstock | |||||
主軸孔徑 | Spindle bore | ∮130mm | ∮130mm | ∮130mm | ∮130mm | ∮130mm |
主軸錐孔 | Spindle taper | 140# | 140# | 140# | 140# | 140# |
主軸轉速范圍 | Spindle speeds | 3-315rpm或2-200rpm或2-250rpm | ||||
進給箱 | GEAR BOX-THREADS & FEEDS | |||||
快速進給:縱向/橫向 | Rapid feed:long/cross | 3400mm/min,1700mm/min | ||||
刀架 | TOOL POST | |||||
主軸中心至刀具安裝面距離 | Distance between Center&Tool | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm |
刀具截面 | Tool section | 45*45mm | 45*45mm | 45*45mm | 45*45mm | 45*45mm |
拖板 | CARRIAGE | |||||
中拖板*大行程 | Cross slide travel | 860mm | 860mm | 860mm | 860mm | 860mm |
小拖板*大行程 | Top slide travel | 280mm | 280mm | 280mm | 280mm | 280mm |
尾座 | TAILSTOCK | |||||
尾座套筒直徑 | Sleeve diameter | ∮260mm | ∮260mm | ∮260mm | ∮260mm | ∮260mm |
尾座套筒錐度 | Sleeve taper | 80# | 80# | 80# | 80# | 80# |
尾座套筒*大行程 | Sleeve travel | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
電機 | MOTOR | |||||
主電機 | Main drive motor | 30KW | 30KW | 30KW | 30KW | 30KW |
冷卻泵電機 | Coolant pump motor | 0.15KW | 0.15KW | 0.15KW | 0.15KW | 0.15KW |
快速進給電機 | Rapid feed motor | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
尾架電機 | Tailstock motor | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
- 上一篇:LA1400HM/LA1600HM型 車床
- 下一篇:LX140V型 小型車床