機(jī)床機(jī)械加工設(shè)備當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 機(jī)械自動(dòng)化實(shí)訓(xùn)設(shè)備 > 機(jī)床機(jī)械加工設(shè)備 >
產(chǎn)品分類
更多相關(guān)產(chǎn)品
- LG-5025型 立式升降臺(tái)數(shù)控銑床
- LG-CK340A型 生產(chǎn)型數(shù)控車床
- LG-OTM-650型 數(shù)控加工中心
- LG-5325A型 數(shù)控?fù)u臂銑床
- ZXK-32D 生產(chǎn)型數(shù)控鉆銑床
- LG-3S型 普通銑床
- LG-DK7732型 電火花數(shù)控線切割機(jī)床
- LG23-16T型 沖床
- LG-B6050型 牛頭刨床
- C6132A型 普通車床|普通機(jī)床
- LG-GT428型 金屬帶鋸床
- LGF04型 小型立式加工中心
- LGHF500/LGHF600/LGHF800型 臥式加工中心
- LGF120X PRO 立式加工中心
- LGM2LS型 數(shù)控銑床
- LGM3HS/LGM4HS型 數(shù)控銑床
- LGM04型 數(shù)控銑床
- LGF03型 數(shù)控銑床
- LGF02型 數(shù)控銑床
- LGF02 Pro 數(shù)控銑床
- LGF03 PRO 數(shù)控銑床
- LGL28/LGL28S型 數(shù)控車床
- LGL33HS型 數(shù)控車床
- LGL400型 數(shù)控車床
- LGL40/LGL50型 數(shù)控車床
- LGL560/LGL660型 數(shù)控車床
- LGL28HS型 數(shù)控車床
- LGL34HS型 數(shù)控車床
- LGL44型 數(shù)控車床
- LGS400E/LGS600E型 數(shù)控車床
- LGSK6128/LGSK6148/LGSK6168/LGSK6198/LGSK6208型 數(shù)控車床
- LGS400PS/LGS600PS型 數(shù)控車床
- LM4010型 車床
- LX4412/LX5216/LX6222型 車床
- LU3008V型 車床
- LU4210V型 車床
- LG3610V型 車床
- LD420型 車床
- LU3209V型 車床
- LU3008G型 車床
LX4412/LX5216/LX6222型 車床
型號(hào) | Model | LX 4412 | LX 5216 | LX 6222 |
貨號(hào) | Item No. | P4244300 | P4254400 | P4262500 |
電壓 | Electrical connection | 3 x 400 V ~50 Hz | 3 x 400 V ~50 Hz | 3 x 400 V ~50 Hz |
電機(jī)功率 | Drive motor | 4 KW | 5.5 KW | 7.5 KW |
加工范圍 | Work areas | |||
主軸中心高 | Centre height | 220 mm | 260 mm | 310 mm |
主軸中心距 | Centre width | 1150 mm | 1600 mm | 2200 mm |
床身上*大回轉(zhuǎn)直徑 | Turning Ø over lathe bed | Ø400 mm | Ø520 mm | Ø620 mm |
馬鞍板上*大回轉(zhuǎn)直徑 | Turning Ø in the bed bridge | Ø600 mm | Ø780 mm | Ø880 mm |
拖板上*大回轉(zhuǎn)直徑 | Turning Ø over cross slide | Ø210 mm | Ø324 mm | Ø424 mm |
花盤(pán)前馬鞍板的有效長(zhǎng)度 | Turning length in the bed bridge from face plate | 250 mm | 280 mm | 200 mm |
主軸 | Headstock | |||
主軸通孔 | Spindle bore | Ø52 mm | Ø80 mm | Ø105 mm |
主軸錐度 | Main spindle taper | MT4 | MT7(Ø80) | 1:20(Ø105) |
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speeds | 40-2200 rpm | 30-1500 rpm | 40-1650 rpm |
檔位數(shù) | Speed step | 12 steps | 12 steps | 12 steps |
進(jìn)給及螺紋 | Feed and thread pitch | |||
縱向進(jìn)給范圍 | Longitudinal feed | 0.05 - 0.75 mm/rev | 0.05 - 1.5 mm/rev | 0.05 - 1.5 mm/rev |
橫向進(jìn)給范圍 | Cross feed | 0.025 - 0.375 mm/rev | 0.025 - 0.75 mm/rev | 0.025 - 0.75 mm/rev |
公制螺紋范圍 | Metric thread | 0.5 - 7.5 mm/rev | 0.5 - 15 mm/rev | 0.5 - 15 mm/rev |
大絲桿規(guī)格 | Pitch lead screw | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
拖板 | Carriage | |||
中拖板行程 | Travel cross slide | 300 mm | 350 mm | 350 mm |
小拖板行程 | Travel top slide | 130 mm | 170 mm | 170 mm |
尾架 | Tailstock | |||
尾架套筒直徑 | Quill diameter | Ø58 mm | Ø72 mm | Ø72 mm |
尾架套筒行程 | Sleeve stroke | 155 mm | 180 mm | 180 mm |
套筒內(nèi)孔錐度 | Taper in the sleeve | MT4 | MT5 | MT5 |
外形尺寸 | Dimensions | |||
長(zhǎng)寬高 | Length x width x height | / | 2860x1150x1780 mm | 3460x1150x1830 mm |
凈重 | Total weight | / | 2470 kg | 2800 kg |
- 上一篇:LM4010型 車床
- 下一篇:LU3008V型 車床