機(jī)床機(jī)械加工設(shè)備當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 機(jī)械自動(dòng)化實(shí)訓(xùn)設(shè)備 > 機(jī)床機(jī)械加工設(shè)備 >
產(chǎn)品分類
更多相關(guān)產(chǎn)品
- LG-5025型 立式升降臺數(shù)控銑床
- LG-CK340A型 生產(chǎn)型數(shù)控車床
- LG-OTM-650型 數(shù)控加工中心
- LG-5325A型 數(shù)控?fù)u臂銑床
- ZXK-32D 生產(chǎn)型數(shù)控鉆銑床
- LG-3S型 普通銑床
- LG-DK7732型 電火花數(shù)控線切割機(jī)床
- LG23-16T型 沖床
- LG-B6050型 牛頭刨床
- C6132A型 普通車床|普通機(jī)床
- LG-GT428型 金屬帶鋸床
- LGF04型 小型立式加工中心
- LGHF500/LGHF600/LGHF800型 臥式加工中心
- LGF120X PRO 立式加工中心
- LGM2LS型 數(shù)控銑床
- LGM3HS/LGM4HS型 數(shù)控銑床
- LGM04型 數(shù)控銑床
- LGF03型 數(shù)控銑床
- LGF02型 數(shù)控銑床
- LGF02 Pro 數(shù)控銑床
- LGF03 PRO 數(shù)控銑床
- LGL28/LGL28S型 數(shù)控車床
- LGL33HS型 數(shù)控車床
- LGL400型 數(shù)控車床
- LGL40/LGL50型 數(shù)控車床
- LGL560/LGL660型 數(shù)控車床
- LGL28HS型 數(shù)控車床
- LGL34HS型 數(shù)控車床
- LGL44型 數(shù)控車床
- LGS400E/LGS600E型 數(shù)控車床
- LGSK6128/LGSK6148/LGSK6168/LGSK6198/LGSK6208型 數(shù)控車床
- LGS400PS/LGS600PS型 數(shù)控車床
- LM4010型 車床
- LX4412/LX5216/LX6222型 車床
- LU3008V型 車床
- LU4210V型 車床
- LG3610V型 車床
- LD420型 車床
- LU3209V型 車床
- LU3008G型 車床
LGHF500/LGHF600/LGHF800型 臥式加工中心
數(shù)控系統(tǒng):西門子、法那克、廣數(shù)、華中等可選。
型號 | MODEL | LGHF 500 CNC | LGHF 630 CNC | LGHF 800 CNC |
產(chǎn)品編號 | Item No | W1550000 | W1563000 | W1580000 |
工作臺尺寸(長x寬) | Worktable dimensions(LxW) | 500x500mm | 630x630mm | 800x800mm |
工作臺數(shù)量 | Number of worktables | 1 | 1 | 1 |
工作臺分度 | Worktable indexing | 1°x360 | 1°x360 | 1°x360 |
T型槽尺寸(槽寬/間距/槽數(shù)) | T-slot | 18mm/100mm/5 | 22mm/125mm/5 | 22mm/160mm/5 |
工作臺*大載荷 | Maximum load capacity of worktable | 500kg | 1000kg | 1500kg |
工作臺左右行程(X軸) | X axis travel | 700mm | 950mm | 1300mm |
工作臺前后行程(Z軸) | Z axis travel | 580mm | 830mm | 900mm |
主軸箱上下行程(Y軸) | Y axis travel | 580mm | 750mm | 900mm |
主軸中心線到工作臺面距離 | Distance from center of spindle to worktable | 120~700mm | 120~870mm | 100~1000mm |
主軸端面到工作臺中心距離 | Distance from spindle nose to center of worktable | 120~780mm | 170~1000mm | 180~1080mm |
主軸錐度 | Spindle taper | BT40 | BT50 | BT50 |
主軸*高轉(zhuǎn)速 | Maximum spindle speed | 8000rpm | 6000rpm | 6000rpm |
快速移動(dòng)速度(X、Y、Z) | rapid traveing(X、Y、Z) | 24000mm/min | 24000mm/min | 24000mm/min |
轉(zhuǎn)臺*大速度 | Maximum speed to table | 5r/min | 10r/min | 10r/min |
刀庫容量 | Tool room capacity | 30 | 40 | 40 |
選刀方式 | Tool selection mode | random | random | random |
*大刀具尺寸(直徑x長度) | Maximum tool dimensions(diameter x length) | Φ77x320 (With adjacent tool) Φ130x320 | Φ125x350 (With adjacent tool) Φ250x350 | Φ125x350 (With adjacent tool) Φ250x350 |
*大刀具重量 | Maximum tool weight | 8kg | 25kg | 25kg |
換刀時(shí)間(刀對刀) | Tool change time(tool to tool) | 2.5s | 5.5s | 5.5s |
機(jī)床重量 | G.W. | 12000kg | 14000kg | 18000kg |
定位精度 | Positioning precision | 0.01mm(Full range) | 0.012mm(Full range) | 0.012mm(Full range) |
重復(fù)定位精度 | Repeatability positioning precsion | 0.006mm(Full range) | 0.008mm(Full range) | 0.008mm(Full range) |
- 上一篇:LGF04型 小型立式加工中心
- 下一篇:LGF120X型 立式加工中心