機(jī)床機(jī)械加工設(shè)備當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 機(jī)械自動(dòng)化實(shí)訓(xùn)設(shè)備 > 機(jī)床機(jī)械加工設(shè)備 >
產(chǎn)品分類
更多相關(guān)產(chǎn)品
- LG-5025型 立式升降臺(tái)數(shù)控銑床
- LG-CK340A型 生產(chǎn)型數(shù)控車床
- LG-OTM-650型 數(shù)控加工中心
- LG-5325A型 數(shù)控?fù)u臂銑床
- ZXK-32D 生產(chǎn)型數(shù)控鉆銑床
- LG-3S型 普通銑床
- LG-DK7732型 電火花數(shù)控線切割機(jī)床
- LG23-16T型 沖床
- LG-B6050型 牛頭刨床
- C6132A型 普通車床|普通機(jī)床
- LG-GT428型 金屬帶鋸床
- LGF04型 小型立式加工中心
- LGHF500/LGHF600/LGHF800型 臥式加工中心
- LGF120X PRO 立式加工中心
- LGM2LS型 數(shù)控銑床
- LGM3HS/LGM4HS型 數(shù)控銑床
- LGM04型 數(shù)控銑床
- LGF03型 數(shù)控銑床
- LGF02型 數(shù)控銑床
- LGF02 Pro 數(shù)控銑床
- LGF03 PRO 數(shù)控銑床
- LGL28/LGL28S型 數(shù)控車床
- LGL33HS型 數(shù)控車床
- LGL400型 數(shù)控車床
- LGL40/LGL50型 數(shù)控車床
- LGL560/LGL660型 數(shù)控車床
- LGL28HS型 數(shù)控車床
- LGL34HS型 數(shù)控車床
- LGL44型 數(shù)控車床
- LGS400E/LGS600E型 數(shù)控車床
- LGSK6128/LGSK6148/LGSK6168/LGSK6198/LGSK6208型 數(shù)控車床
- LGS400PS/LGS600PS型 數(shù)控車床
- LM4010型 車床
- LX4412/LX5216/LX6222型 車床
- LU3008V型 車床
- LU4210V型 車床
- LG3610V型 車床
- LD420型 車床
- LU3209V型 車床
- LU3008G型 車床
LA530/LA600/LA680型 車床
型號(hào) | Model | LA530x1500/2000 | LA600x1500/2000 | LA680x1500/2000 |
產(chǎn)品編號(hào) | Code No. | P4253400/P4253500 | P4260400/P4260500 | P4268400/P4268500 |
加工范圍 | Capacity | |||
床身上*大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | Φ530mm | Φ600mm | Φ680mm |
拖板上*大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | Φ329mm | Φ399mm | Φ479mm |
馬鞍上*大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing in GAP(D×W) |
Φ765×218mm(D1-8) /Φ765×240mm(A1-8) |
Φ838mm×218mm(D1-8) /Φ835×240mm(A1-8) |
Φ918mm×218mm(D1-8) /Φ915×240mm(A1-8) |
主軸中心高 | Height of center | 265mm | 300mm | 380mm |
兩頂尖中心距 | Distance between centers | 1500/2000mm | 1500/2000mm | 1500/2000mm |
床身寬度 | Width of bed | 400mm | 400mm | 400mm |
主軸 | Headstock | |||
主軸通孔直徑 | Spindle bore | Φ82 | Φ82 | Φ82 |
主軸端部 | Spindle nose | D1-8 or A1-8 | D1-8 or A1-8 | D1-8 or A1-8 |
主軸內(nèi)外錐度 | Spindle morse taper in nose,in sieeve | ME90/MT5 | ME90/MT5 | ME90/MT5 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speeds number | 12 | 12 | 12 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speeds range | 20-1600rpm | 20-1600rpm | 20-1600rpm |
進(jìn)給及螺紋 | Feeds and threads | |||
車刀桿*大尺寸 | Cutting tool max.section | 25x25mm | 30x30mm | 25x25mm |
中拖板總行程 | Total travel of cross slide | 320mm | 358mm | 438mm |
小拖板總行程 | Total travel of top slide | 200mm | 200mm | 200mm |
英制螺紋范圍 | Threads imperial pitches | 4-112TPI | 4-112TPI | 4-112TPI |
公制螺紋范圍 | Threads metric pitches | 0.25-7mm | 0.25-7mm | 0.25-7mm |
尾架 | Tailstock | |||
尾座套筒行程 | Total travel of tailstock quill | 180mm | 180mm | 180mm |
尾座套筒直徑 | Tails stock quill | Φ80 | Φ75 | Φ80 |
尾座套筒內(nèi)孔錐度 | Taper tailstock quill | MT5 | MT5 | MT5 |
電機(jī) | Motor | |||
主軸電機(jī) | Spindle drive motor | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
冷卻泵電機(jī)功率 | Coolant pump motor | 0.09KW | 0.09KW | 0.09KW |
外形尺寸及重量 | Dimension and weight | |||
凈重 | Net weight | 2750/3010kg | 2820/3080kg | 2900/3160kg |
毛重 | Cross weight | 3090/3400kg | 3180/3490kg | 3260/3570kg |
包裝尺寸 | Packing size | 3335x1110x1900mm | 3335x1110x1900mm |
3270/3770x1150x1900mm |
- 上一篇:LA3610型 車床
- 下一篇:LA800H/LA1000H/LA1200H 車床