機(jī)床機(jī)械加工設(shè)備當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 機(jī)械自動(dòng)化實(shí)訓(xùn)設(shè)備 > 機(jī)床機(jī)械加工設(shè)備 >
產(chǎn)品分類
更多相關(guān)產(chǎn)品
- LG-5025型 立式升降臺數(shù)控銑床
- LG-CK340A型 生產(chǎn)型數(shù)控車床
- LG-OTM-650型 數(shù)控加工中心
- LG-5325A型 數(shù)控?fù)u臂銑床
- ZXK-32D 生產(chǎn)型數(shù)控鉆銑床
- LG-3S型 普通銑床
- LG-DK7732型 電火花數(shù)控線切割機(jī)床
- LG23-16T型 沖床
- LG-B6050型 牛頭刨床
- C6132A型 普通車床|普通機(jī)床
- LG-GT428型 金屬帶鋸床
- LGF04型 小型立式加工中心
- LGHF500/LGHF600/LGHF800型 臥式加工中心
- LGF120X PRO 立式加工中心
- LGM2LS型 數(shù)控銑床
- LGM3HS/LGM4HS型 數(shù)控銑床
- LGM04型 數(shù)控銑床
- LGF03型 數(shù)控銑床
- LGF02型 數(shù)控銑床
- LGF02 Pro 數(shù)控銑床
- LGF03 PRO 數(shù)控銑床
- LGL28/LGL28S型 數(shù)控車床
- LGL33HS型 數(shù)控車床
- LGL400型 數(shù)控車床
- LGL40/LGL50型 數(shù)控車床
- LGL560/LGL660型 數(shù)控車床
- LGL28HS型 數(shù)控車床
- LGL34HS型 數(shù)控車床
- LGL44型 數(shù)控車床
- LGS400E/LGS600E型 數(shù)控車床
- LGSK6128/LGSK6148/LGSK6168/LGSK6198/LGSK6208型 數(shù)控車床
- LGS400PS/LGS600PS型 數(shù)控車床
- LM4010型 車床
- LX4412/LX5216/LX6222型 車床
- LU3008V型 車床
- LU4210V型 車床
- LG3610V型 車床
- LD420型 車床
- LU3209V型 車床
- LU3008G型 車床
LGF210/LGF300 立式加工中心
數(shù)控系統(tǒng):法那克、西門子、廣數(shù)、華中等可選。
產(chǎn)品型號 | Model | LGF210 | LGF300 | ||
產(chǎn)品編號 | Code No | L1121000 | L1130000 | ||
機(jī)床電器 | Electric Supply | ||||
總功率 | Total connection | 18KW | 21KW | ||
主電機(jī)功率 | Driving motor power | 9KW | 9KW | ||
冷卻泵功率 | Coolant pump power | 370W | 370W | ||
電機(jī)扭矩(X軸、Y軸、Z軸) | Torque motor(X,Y,Z axis) | 8/8/11Nm | 16/16/16Nm | ||
主軸 | Spindle | ||||
主軸錐度 | Spindle taper | BT40 | BT40 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle Speed | 10-8000RPM | 10-8000RPM | ||
主軸中心到立柱表面距離 | Distance spindle-column | 561mm | 570mm | ||
*大面銑直徑 | Face milling dimension (Max) | Ø85mm | Ø85mm | ||
*大立銑直徑 | End milling dimension (Max) | Ø42mm | Ø42mm | ||
刀庫 | Magazine | ||||
刀庫容量 | Capacity | 24 tools | 24 tools | ||
*大刀具尺寸(滿刀/鄰空刀) | Tool diameter (Max) |
Ø 78mm(with adjacent tool) Ø120mm |
Ø 78mm(with adjacent tool) Ø120mm |
||
*大刀具重量 | Tool weight (Max) | 8KG | 8KG | ||
換刀時(shí)間 | Time-tool changing | 3 Seconds | 2.5 Seconds | ||
工作臺 | Table | ||||
工作臺尺寸(長×寬) | Table length×width | 1050×500mm | 1000×500mm | ||
主軸端到工作臺面距離 | Distence spindle-table | 110-660mm | 120-720mm | ||
T型槽(槽寬/間距/數(shù)量) | T-slot(size/distance/number) | 18mm/90mm/5 | 18mm/84mm/5 | ||
*大承載重量 | Load(Max) | 450KG | 800KG | ||
行程 | Travel | ||||
X軸 | X axis | 800mm | 900mm | ||
Y軸 | Y axis | 500mm | 550mm | ||
Z軸 | Z axis | 550mm | 600mm | ||
快移速度(X軸、Y軸、Z軸) | Rapid feed(X,Y,Z axis) | 24m/min | 24m/min | ||
精度 | Accuracy | ||||
定位精度 | Positioning accuracy | ±0.01mm | ±0.01mm | ||
重復(fù)定位精度 | Repeat positioning accuracy | ±0.005mm | ±0.005mm | ||
尺寸 | Dimensions | ||||
外形尺寸(L×W×H) | Overall dimension(L×W×H) | 2350×2120×2641mm | 2850×2450×2645mm | ||
包裝尺寸(L×W×H) | Packing size(L×W×H) | 2750×2250×2525mm | 3150×2600×2850mm | ||
凈重/毛重 | Net weight/Gross weight | 5000/5500KG | 5200/6000KG | ||
水箱容積 | Tank capacity | 250L |
250L |
- 上一篇:LG-850B型 立式加工中心
- 下一篇:LGF800型 立式加工中心