液壓氣動(dòng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 機(jī)械自動(dòng)化實(shí)訓(xùn)設(shè)備 > 液壓氣動(dòng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 >
產(chǎn)品分類
更多相關(guān)產(chǎn)品
- LGJ-DY03型 電液比例液壓綜合實(shí)驗(yàn)臺
- LGJ-YA01型 液壓安裝調(diào)試實(shí)訓(xùn)裝置
- LGJ-YJ01型 液壓傳動(dòng)實(shí)驗(yàn)臺(基本型)
- LGJ-ZY03型 智能化液壓轉(zhuǎn)動(dòng)實(shí)驗(yàn)臺
- LG-QD05型 氣動(dòng)實(shí)訓(xùn)平臺
- LG-QD22A型 透明氣動(dòng)與PLC實(shí)訓(xùn)裝置
- LGJ-QF01型 起重機(jī)液壓仿真實(shí)訓(xùn)裝置
- LGJ-ZM01型 裝載機(jī)液壓仿真實(shí)訓(xùn)裝置
- LGJ-TF01型 推土機(jī)液壓仿真實(shí)訓(xùn)裝置
- LGJ-WF02型 挖掘機(jī)液壓仿真實(shí)訓(xùn)模型
- LGJ-DYQ03型 單面工業(yè)液壓氣動(dòng)實(shí)訓(xùn)臺
- LGJ-SYQ02型 雙面工業(yè)液壓氣動(dòng)實(shí)訓(xùn)臺
- LGJ-YQ02型 液壓與氣動(dòng)傳動(dòng)綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)
- LGJ-DY05型 電液比例伺服液壓綜合實(shí)驗(yàn)臺
- LGJ-DY04型 電液比例伺服液壓綜合實(shí)驗(yàn)臺
- LG-LQD02型 雙面氣動(dòng)綜合實(shí)訓(xùn)臺
- LG-QD28C型 氣動(dòng)機(jī)械手與PLC物料傳輸綜合實(shí)訓(xùn)裝置
- LG-QD28D型 氣動(dòng)機(jī)械手與PLC綜合實(shí)訓(xùn)裝置
- LG-YYB02型 便攜式液壓傳動(dòng)基礎(chǔ)實(shí)訓(xùn)箱
- LG-FST01型 氣動(dòng)與PLC控制實(shí)訓(xùn)裝置(費(fèi)斯托)
- LG-FST01型 氣動(dòng)與PLC控制實(shí)訓(xùn)裝置(費(fèi)斯托)
- LG-FST01型 氣動(dòng)與PLC控制實(shí)訓(xùn)裝置(費(fèi)斯托)
- LG-FST01型 氣動(dòng)與PLC控制實(shí)訓(xùn)裝置(費(fèi)斯托)
- LG-LYY01型 透明液壓傳動(dòng)與PLC控制實(shí)訓(xùn)裝置
- LGQ-SMC01型 氣動(dòng)PLC控制實(shí)訓(xùn)裝置(SMC氣動(dòng)元器件)
- LG-DY03型 電液比例伺服液壓控制綜合實(shí)驗(yàn)臺
- LG-DY04型 電液伺服測試試驗(yàn)臺
- LG-YDC01型 透明起重機(jī)(吊車)液壓PLC控制實(shí)訓(xùn)裝置
- LGY-JC02型 液壓元件測試實(shí)驗(yàn)臺
- LG-YYCZ03型 液壓元件拆裝實(shí)訓(xùn)臺
- LG-QY01型 氣動(dòng)/液壓綜合技能實(shí)訓(xùn)設(shè)備
- LGYZC-C01型 機(jī)電液(氣)一體化控制綜合培訓(xùn)系統(tǒng)
- LG-SQD22型 氣動(dòng)PLC控制實(shí)訓(xùn)裝置(工業(yè)元件)
- LG-SYY21型 液壓傳動(dòng)與PLC控制實(shí)訓(xùn)裝置(工業(yè)型)
- LG-YQS02型 液壓與氣壓綜合實(shí)驗(yàn)臺(雙面)
- LG-YYB01型 便攜式液壓傳動(dòng)基礎(chǔ)實(shí)訓(xùn)箱
- LG-QDB01型 便攜式氣動(dòng)實(shí)訓(xùn)箱
- LG-YQG02型 液壓與氣壓傳動(dòng)陳列柜
- LG-YQG01型 氣動(dòng)液壓示教陳列柜
- LG-WYY02型 挖掘機(jī)行走系統(tǒng)液壓原理及故障分析實(shí)訓(xùn)臺
LG-QY01型 氣動(dòng)/液壓綜合技能實(shí)訓(xùn)設(shè)備
一、LG-QY01型 氣動(dòng)/液壓綜合技能實(shí)訓(xùn)設(shè)備技術(shù)參數(shù)
1. 工作電源:三相五線 AC380V±10% 50Hz
2. 安全保護(hù):漏電保護(hù)(動(dòng)作電流≤30mA),過流保護(hù),熔斷器保護(hù)
3. 額定功率:約4.5Kw
4. PLC :FX3U-32MR
5. 環(huán)境溫度:-10℃~40℃
6. 相對濕度:≤85%
7. 外形尺寸:≈L1500mm×W1000mm×H1750mm
8. 電腦桌:≈L600mm×W700mm×H750mm
二、配置明細(xì)
1. 工作電源:三相五線 AC380V±10% 50Hz
2. 安全保護(hù):漏電保護(hù)(動(dòng)作電流≤30mA),過流保護(hù),熔斷器保護(hù)
3. 額定功率:約4.5Kw
4. PLC :FX3U-32MR
5. 環(huán)境溫度:-10℃~40℃
6. 相對濕度:≤85%
7. 外形尺寸:≈L1500mm×W1000mm×H1750mm
8. 電腦桌:≈L600mm×W700mm×H750mm
二、配置明細(xì)
名 稱 | 參考規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
氣動(dòng)液壓實(shí)訓(xùn)電源屏 | LIGO-QY01A | 臺 | 1 |
型材實(shí)訓(xùn)臺 | LIGO-QY01B | 套 | 1 |
電腦桌 | 張 | 2 | |
臺式電腦 | I3-6100/4G/1TB/19.5寸 | 臺 | 2 |
工具柜 | 臺 | 2 | |
氣動(dòng)件成套箱 | 個(gè) | 1 | |
壓力順序閥模塊 | KPSA-L6 | 個(gè) | 1 |
氣動(dòng)三聯(lián)件模塊 | GC200-08 | 個(gè) | 1 |
單作用氣缸模塊 | MSA-20*100-S-CA | 個(gè) | 1 |
雙作用氣缸模塊 | MA-20*100-S-CA | 個(gè) | 3 |
接近開關(guān)模塊 | SX-813A | 個(gè) | 4 |
氣控延時(shí)閥模塊 | XQ230450 | 個(gè) | 1 |
梭閥(或閥)模塊 | XQ120400 | 個(gè) | 1 |
雙壓閥(與閥)模塊 | KSY-L8(STH-01) | 個(gè) | 1 |
可調(diào)單向節(jié)流閥模塊 | ASC100-06 | 個(gè) | 2 |
快速排氣閥模塊 | XQ170600 | 個(gè) | 2 |
調(diào)壓閥(帶表)模塊 | GR200-08 | 個(gè) | 2 |
二位三通單電控閥模塊 | 3V110-06-NO DC24V | 個(gè) | 1 |
二位三通按鈕氣控閥模塊 | S3PP-06 | 個(gè) | 2 |
二位三通氣控行程閥模塊 | S3R-06 | 個(gè) | 4 |
二位三通手拉氣控閥模塊 | 3L210-08 | 個(gè) | 1 |
二位五通單氣控閥模塊 | 4A110-06 | 個(gè) | 1 |
二位五通單電控閥模塊 | 4V110-06-DC24V | 個(gè) | 1 |
二位五通雙氣控閥模塊 | 4A120-06 | 個(gè) | 3 |
二位五通雙電控閥模塊 | 4V120-06-DC24V | 個(gè) | 2 |
二位五通手動(dòng)換向閥模塊 | 4H210-06 | 個(gè) | 1 |
三位五通雙電控閥模塊 | 4V130C-06-DC24V | 個(gè) | 1 |
氣動(dòng)分流閥座模塊 | SX2-813C-01-08-20 | 個(gè) | 2 |
液壓件成套箱 | SX-813B | 個(gè) | 1 |
開閉式快速公插頭 | M16*1.5外牙 | 個(gè) | 2 |
橡膠密封墊圈 | φ22*φ16*2.5 | 個(gè) | 2 |
液壓油管 | 長1000mm 內(nèi)牙 | 條 | 10 |
液壓油管 | 長630mm 內(nèi)牙 | 條 | 10 |
液壓油管 | 長500mm 內(nèi)牙 | 條 | 4 |
木箱 | 900mm*480mm*300mm(L*W*H) | 個(gè) | 1 |
六通液壓閥座模塊 | 件 | 4 | |
單出杠液壓缸模塊 | MOB40*150 | 件 | 2 |
甘油式油壓表模塊 | 0-16MPa | 件 | 2 |
單向閥模塊 | RVP6-10B/ | 件 | 2 |
液控單向閥模塊 | SV10PA1-30B | 件 | 2 |
手動(dòng)換向閥模塊 | 4WMM6D50B/F | 件 | 1 |
滾輪換向閥模塊 | 4WMR6D50B | 件 | 1 |
電磁換向閥模塊 | 3WE6B61B/CG24N9Z5L | 件 | 2 |
電磁換向閥模塊 | 4WE6D61B/CG24N9Z5L | 件 | 2 |
電磁換向閥模塊 | 4WE6E61B/CG24N9Z5L | 件 | 2 |
電磁換向閥模塊 | 4WE6G61B/CG24N9Z5L | 件 | 2 |
電磁換向閥模塊 | 4WE6H61B/CG24N9Z5L | 件 | 1 |
溢流閥(直動(dòng)式)模塊 | DBDS6P10B/100 | 件 | 2 |
溢流閥(先導(dǎo)式)模塊 | DB10-1-50B/100 | 件 | 2 |
先導(dǎo)式順序閥模塊 | DZ10-1-30B-210Y | 件 | 2 |
先導(dǎo)式減壓閥模塊 | DR10-1-30B/100Y | 件 | 2 |
壓力繼電器模塊 | HED40P15B/100Z14S | 件 | 2 |
節(jié)流閥模塊 | DVP10-1-10B/ | 件 | 2 |
調(diào)速閥模塊 | 2FRM5-31B/6Q | 件 | 2 |
液壓分流板模塊 | 件 | 1 | |
配線包 | 套 | 1 | |
迭對插頭連線 | KT4ABD51 1M 黑 | 條 | 20 |
迭對插頭連線 | KT4ABD51 1M 紅 | 條 | 20 |
迭對插頭連線 | KT4ABD51 1M 黃 | 條 | 20 |
數(shù)據(jù)線 | SC-09 3M | 條 | 2 |
密封膠袋 | 40*60 | 個(gè) | 1 |
配件包 | 套 | 1 | |
電源插座 | 86型 二二三 | 個(gè) | 3 |
插座底盒 | 86#/明裝 | 個(gè) | 8 |
平介(墊片) | 4*12*1 不銹鋼 | 個(gè) | 8 |
十字半圓頭螺絲 | 4*12 不銹鋼 | 個(gè) | 8 |
T型螺母 | M4-6 不銹鋼(M4*5) | 個(gè) | 8 |
PU氣管 | US98A-040-025-B 藍(lán)色 | 米 | 6 |
PU氣管 | US98A-060-040-B 藍(lán)色 | 米 | 6 |
PU氣管 | US98A-080-060-B 藍(lán)色 | 米 | 6 |
氣管 | US98A-100-080-CR 透明 | 米 | 2 |
管塞 | APP6 | 個(gè) | 16 |
內(nèi)螺紋直通 | APCF8-02 | 個(gè) | 1 |
三通T型 | APE6 | 個(gè) | 16 |
液壓系統(tǒng) | U-60L-V201P4H523G | 個(gè) | 1 |
液壓油 | 170Kg/1桶 | 公斤 | 40 |
實(shí)訓(xùn)考核指導(dǎo)說明書 | 本 | 1 | |
三菱PLC編程手冊 | FX3U | 本 | 2 |
發(fā)貨光盤 | 電子文件 | 張 | 1 |
學(xué)員凳組件 | 塑鋼凳面(藍(lán))+鐵質(zhì)凳 | 個(gè) |
2 |